Cas
AACSR
AACSR

AACSR-Conducteurs en alliage d'aluminium et acier galvanisé

TOUS les conducteurs en alliage d'aluminium renforcés d'acier
APPLICATION
Utilisé comme conducteur de transmission aérien nu et comme conducteur de distribution primaire et secondaire et support de messager. Conducteurs ACSR où les fils d’aluminium sont remplacés par un alliage d’aluminium à haute résistance. Ces conducteurs à très haute résistance sont utilisés dans les franchissements de rivières ou pour les applications à longue portée où le conducteur ACSR traditionnel ne fonctionnera pas.

DESCRIPTION
L’AACSR est un conducteur à torons concentriques composé d’une ou plusieurs couches de fil en alliage d’aluminium-magnésium-silicium toronnées autour d’un noyau en acier revêtu à haute résistance. Le noyau peut être constitué d’un seul fil ou d’un fil multifilaire toronné. Une protection supplémentaire contre la corrosion est disponible grâce à l’application de graisse sur le noyau ou à l’infusion de graisse sur l’ensemble du câble.

SPÉCIFICATIONS
• NFC 34-125 Alliage d'aluminium et acier renforcé en aluminium, conducteurs nus pour lignes aériennes
• Conducteurs multibrins électriques aériens à pose concentrique à fil rond CEI 61089
• IEC 61089 Fil rond Conducteurs électriques suspendus à pose concentrique
• Conducteurs multibrins électriques aériens à pose concentrique à fil rond ASTM B711-2018
• ASTM B711-2018 Fil rond Conducteurs électriques suspendus à pose concentrique
• Conducteurs multibrins électriques aériens à pose concentrique à fil rond GB/T 1179
• GB/T 1179 Conducteurs électriques aériens en fils ronds à torons concentriques
Haute fiabilité
Super haute pression
Moins d’entretien
Technique de spécification
code Ancien code Zone
Superficie
Toronnage et diamètre du fil Diamètre Résistance nominale Masse par unité de longueur Résistance DC  
Alliage Acier Total Alliage Acier Centre Cond.
 mm²  mm²  mm² No. mm No. mm mm mm kN kg/km (Ω/km)
28-AL4/9-ST6C PHLOX 37.7 28.3 9.4 37.7 9 2.00 3 2.00 4.30 8.30 22.86 151.4 1.1750
38-AL4/22-ST6C PHLOX 59.7 37.7 22.0 59.7 12 2.00 7 2.00 6.00 10.0 44.14 276.0 0.8835
48-AL4/28-ST6C PHLOX 75.5 47.7 27.8 75.5 12 2.25 7 2.25 6.75 11.3 55.86 349.3 0.6981
52-AL4/42-ST6C PHLOX 94.1 52.0 42.1 94.1 15 2.10 19 1.68 8.40 12.6 77.96 474.2 0.6435
57-AL4/60-ST6C PHLOX 116.2 56.5 59.7 116.2 18 2.00 19 2.00 10.0 14.0 104.93 625.0 0.5921
72-AL4/76-ST6C PHLOX 147.1 71.6 75.5 147.1 18 2.25 19 2.25 11.3 15.8 132.80 791.0 0.4678
119-AL4/28-ST6C PASTEL 147.1 119.3 27.8 147.1 30 2.25 7 2.25 6.75 15.8 79.12 547.0 0.2795
88-AL4/93-ST6C PHLOX 181.6 88.4 93.3 181.6 18 2.50 19 2.50 12.5 17.5 160.22 976.6 0.3789
147-AL4/34-ST6C PASTEL 181.6 147.3 34.4 181.6 30 2.50 7 2.50 7.50 17.5 96.31 675.3 0.2264
111-AL4/117-ST6C PHLOX 228 110.8 117.0 227.8 18 2.80 19 2.80 14.0 19.6 200.98 1225.0 0.3021
185-AL4/43-ST6C PASTEL 228 184.7 43.1 227.8 30 2.80 7 2.80 8.40 19.6 120.81 847.1 0.1805
140-AL4/148-ST6C PHLOX 288 140.3 148.1 288.3 18 3.15 19 3.15 15.8 22.1 249.93 1550.4 0.2387
234-AL4/55-ST6C PASTEL 288 233.8 54.6 288.3 30 3.15 7 3.15 9.45 22.1 151.26 1072.1 0.1426
206-AL4/93-ST6C PASTEL 299 206.2 93.3 299.4 42 2.50 19 2.50 12.5 22.5 198.51 1302.8 0.1622
148-AL4/228-ST6C PHLOX 376 147.8 227.8 375.6 24 2.80 37 2.80 19.6 25.2 369.27 2202.4 0.2270
326-AL4/86-ST6C PASTEL 412 325.7 86.0 411.7 32 3.60 19 2.40 12.0 26.4 223.80 1575.1 0.1025
508-AL4/105-ST6C PETUNIA 612 507.8 104.8 612.6 66 3.13 19 2.65 13.3 32.0 312.81 2225.0 0.0657
717-AL4/148-ST6C PASTEL 865 717.3 148.1 865.4 66 3.72 19 3.15 15.8 38.1 430.29 3143.2 0.0465
957-AL4/228-ST6C POLYGONUM
1185
956.7 227.8 1184 54 2.80 37 2.80 19.6 42.0 632.15 4430.7 0.0349



Pour plus de détails sur le produit, téléchargez notre fichier PDF.
PDF Download
Message en ligne
Sujet *
Nom
Email *
Ville
Message *
J’accepte la politique de confidentialité et j’accepte ces conditions