Cas
CÂBLE ISOLÉ 0.6/1KV TORSADÉ
CÂBLE ISOLÉ 0.6/1KV TORSADÉ

ABC-CÂBLE ISOLÉ 0.6/1KV TORSADÉ (BRANCHEMENT)

Câble aérien torsadé-NFC 33-209
Application
Principalement utilisé pour les applications de services aériens telles que l'éclairage public, l'éclairage extérieur et les services temporaires pour la construction. À utiliser à des tensions de 0,6/1 kV et à des températures de conducteur ne dépassant pas 90 °C pour les conducteurs isolés en polyéthylène réticulé (XLPE).
Utilisé principalement pour les applications de service aérien telles que l'éclairage de rue, l'éclairage extérieur et le service temporaire pour la construction. 

Construction
● Conducteur : Toronné, compacté circulaire, comprimé circulaire AAC ou AAAC
● Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE), couleur noire, résistant aux intempéries et aux UV.
● Conducteur de phase ou d'éclairage public : Aluminium compacté circulaire
● Conducteur neutre : Circulaire ou en alliage d'aluminium compacté
● Conducteur pilote : conducteur en cuivre solide et ordinaire (1,5 mm2)
● Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE), Couleur noire, Résistant aux intempéries et aux UV.
● Remarque : Tous les noyaux sont isolés.

Spécification
NFC 33 - 209 Câble isolé assemblé avec harnais pour réseau aérien, avec une tension nominale de 0,6/1 kV
 
Haute fiabilité
Super haute pression
Moins d’entretien
Technique de spécification
Nombre de noyaux et de section Nombre de fils Épaisseur nominale de l'isolation Environ. Diamètre
de câble
Max. Résistance DC à 20℃ Environ. Poids
mm² No. mm mm Ω/km kg/km
2x16 7 1.2 14.4 1.91 131
2x25 7 1.4 17.6 1.20 200
2x35 7 1.6 20.4 0.868 273
2x50 7 1.6 22.6 0.641 350
2x70 12 1.8 26.8 0.443 495
2x95 19 1.8 30.4 0.320 656
2x120 19 1.8 32.8 0.253 799
4x16 7 1.2 17.4 1.91 262
4x25 7 1.4 21.3 1.20 399
4x35 7 1.6 24.7 0.868 547
4x50 7 1.6 27.3 0.641 699
4x70 12 1.8 32.4 0.443 990
4x95 19 1.8 36.8 0.320 1311
4x120 19 1.8 39.7 0.253 1597
 
Nombre de noyaux et de section Nombre de fils Épaisseur nominale de l'isolation Environ. Diamètre
de câble
Max. Résistance DC à 20℃ Environ. Poids
Phase Neutre Phase Neutre Phase Neutre
mm² No. No. mm mm mm Ω/km Ω/km kg/km
1x25+1x54.6 7 7 1.4 1.6 21.3 1.20 0.63 309
1x35+1x54.6 7 7 1.6 1.6 22.7 0.868 0.63 345
1x50+1x54.6 7 7 1.6 1.6 23.8 0.641 0.63 384
1x70+1x54.6 12 7 1.8 1.6 25.9 0.443 0.63 456
1x95+1x54.6 19 7 1.8 1.6 27.7 0.320 0.63 537
1x70+1x70 12 7 1.8 1.6 26.7 0.443 0.50 491
1x95+1x70 19 7 1.8 1.6 28.5 0.320 0.50 571
1x120+1x70 19 7 1.8 1.6 29.7 0.253 0.50 643
1x120+1x95 19 19 1.8 1.6 31.9 0.253 0.343 737
1x150+1x95 19 19 1.8 1.6 33.6 0.206 0.343 819
3x25+1x54.6 7 7 1.4 1.6 23.5 1.20 0.63 508
3x35+1x54.6 7 7 1.6 1.6 26.1 0.868 0.63 619
3x50+1x54.6 7 7 1.6 1.6 28.1 0.641 0.63 733
3x70+1x54.6 12 7 1.8 1.6 31.9 0.443 0.63 951
3x95+1x54.6 19 7 1.8 1.6 35.2 0.320 0.63 1192
3x70+1x70 12 7 1.8 1.6 32.4 0.443 0.50 986
3x95+1x70 19 7 1.8 1.6 35.6 0.320 0.50 1227
3x120+1x70 19 7 1.8 1.6 37.8 0.253 0.50 1441
3x120+1x95 19 19 1.8 1.6 39.1 0.253 0.343 1536
3x150+1x95 19 19 1.8 1.6 42.2 0.206 0.343 1779
 
Nombre de noyaux et de section Nombre de fils Épaisseur nominale de l'isolation Environ. Diamètre
de câble
Max. Résistance DC à 20℃ Environ. Poids
Phase Neutre Éclairage public Phase Neutre Éclairage public Phase Neutre Éclairage public
mm² No. No. No. mm mm mm mm Ω/km Ω/km Ω/km kg/km
3x25+1x54.6+1x16 7 7 7 1.4 1.6 1.2 30.1 1.20 0.63 1.91 571
3x35+1x54.6+1x16 7 7 7 1.6 1.6 1.2 32.9 0.868 0.63 1.91 682
3x50+1x54.6+1x16 7 7 7 1.6 1.6 1.2 35.1 0.641 0.63 1.91 797
3x70+1x54.6+1x16 12 7 7 1.8 1.6 1.2 39.3 0.443 0.63 1.91 1014
3x70+1x54.6+1x25 12 7 7 1.8 1.6 1.4 39.3 0.443 0.63 1.20 1049
3x70+1x70+1x16 12 7 7 1.8 1.6 1.2 40.1 0.443 0.50 1.91 1049
3x95+1x70+1x16 19 7 7 1.8 1.6 1.2 43.7 0.320 0.50 1.91 1290
3x120+1x70+1x16 19 7 7 1.8 1.6 1.2 46.1 0.253 0.50 1.91 1504
3x120+1x95+1x16 19 19 7 1.8 1.6 1.2 48.3 0.253 0.343 1.91 1598
3x150+1x95+1x16 19 19 7 1.8 1.6 1.2 51.7 0.206 0.343 1.91 1842
3x25+1x54.6+2x16 7 7 7 1.4 1.6 1.2 30.1 1.20 0.63 1.91 637
3x35+1x54.6+2x16 7 7 7 1.6 1.6 1.2 32.9 0.868 0.63 1.91 748
3x50+1x54.6+2x16 7 7 7 1.6 1.6 1.2 35.1 0.641 0.63 1.91 862
3x70+1x54.6+2x16 12 7 7 1.8 1.6 1.2 39.3 0.443 0.63 1.91 1080
3x70+1x54.6+2x25 12 7 7 1.8 1.6 1.4 39.3 0.443 0.63 1.20 1148
3x70+1x70+2x16 12 7 7 1.8 1.6 1.2 40.1 0.443 0.50 1.91 1114
3x95+1x70+2x16 19 7 7 1.8 1.6 1.2 43.7 0.320 0.50 1.91 1356
3x120+1x70+2x16 19 7 7 1.8 1.6 1.2 46.1 0.253 0.50 1.91 1570
3x120+1x95+2x16 19 19 7 1.8 1.6 1.2 48.3 0.253 0.343 1.91 1664
3x150+1x95+2x16 19 19 7 1.8 1.6 1.2 51.7 0.206 0.343 1.91 1907
 
 



Pour plus de détails sur le produit, téléchargez notre fichier PDF.
PDF Download
Message en ligne
Sujet *
Nom
Email *
Ville
Message *
J’accepte la politique de confidentialité et j’accepte ces conditions